• 902 241 800
  • avata@avatahispania.com

Noticias

  • 09 noviembre 2012

    Tras la victoria ante el Deportes Olimpia Virgen Camino, el equipo Avata G.C. sigue luchando por los puestos de cabeza.

    La clasificación actual es:

    Pt DG GF GC PG PE PP PJ
    1 PARQUE A 12 +5 19 14 4 0 1 5
    2 GARDENLEON.ES 10 +8 18 10 3 1 1 5
    3 LA MINA 10 +8 11 3 3 1 0 4
    4 GRUPO FISIOCLINICAS.MISHIARA 8 +4 15 11 2 2 0 4
    5 AVATA G.C.10 7 +6 13 7 2 1 1 4
    6 CAFETERIA EL CORNER 7 +1 11 10 2 1 2 5
    7 FISIOTERAPIA LA REGLA 6 +1 12 11 2 0 2 4
    8 DEPORTES OLIMPIA VIRGEN CAMINO 6 0 13 13 2 0 2 4
    9 DEPORTES DORSSAL/TELENAUTO 6 -1 9 10 2 0 3 5
    10 POLICIA LOCAL LEON 6 -3 8 11 1 3 1 5
    11 CNP VIEJO REINO 5 +4 11 7 1 2 1 4
    12 C.D.F LEONES 5 -4 8 12 1 2 1 4
    13 ONO 4 -4 9 13 1 1 2 4
    14 POLICIA INTERBENAVENTE.ES 2 -3 11 14 0 2 2 4
    15 BENALZOVE 2 -8 5 13 0 2 3 5
    16 CAFE-BAR I-3 GUARDIA CIVIL 0 -14 5 19 0 0 4 4

    El proximo partido se celebrara el día 16 de noviembre frente al Grupo Fisioclinicas.Mishiara.

    Desde aquí darle animo a nuestro equipo.

¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Avata Hispania miramos por tu salud.

PODEMOS AYUDARTE